| Lalevade-d’Ardèche Résultat des Elections municipales 2008 |
| Elu(e)s au 1er tour | Voix |
|---|---|
| M. Eric ORIVES | 342 |
| M. Virginie CHAMBOULEYRON | 325 |
| M. Henri MERLET | 322 |
| M. Jean-Christophe VEYDARIER | 319 |
| M. Claude CHARRON | 312 |
| M. Marie-Laure GIMENEZ | 310 |
| Elu(e)s au 2e tour | Voix |
|---|---|
| M. Sébastien BOUDART | 295 |
| M. Joël BERTRAND | 288 |
| M. Michel AUDIGIER | 284 |




