| Lachapelle-sous-Chanéac Résultat des Elections municipales 2008 |
| Elu(e)s au 1er tour | Voix |
|---|---|
| M. Gilles BARRES | 125 |
| M. Sébastien CHANAL | 121 |
| M. Jean-Louis REYNAUD | 117 |
| M. Vincent BRUNIER | 114 |
| M. Bernard BOYER | 113 |
| M. Laurent MARIAC | 112 |
| Mme Michèle THOMAS | 108 |
| Mme Genevieve CURINIER | 101 |
| Mme Sandrine IMBERT | 101 |
| M. Pierre FERRAND | 97 |
| Elu(e)s au 2e tour | Voix |
|---|---|
| M. Frédéric CHAREYRE | 59 |




