| Classement de l’épreuve Lamastre 1 du Rallye Monte Carlo Rallye Monte Carlo 2008 |
Etape du 26 janvier 2008. Départ de la première voiture à 9h38
| N° | Pilote | Voiture | Temps | ecart leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 12:59.8 | - |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:08.7 | +8.9 |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:17.9 | +18.1 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 13:21.0 | +21.2 |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 13:21.5 | +21.7 |
| 7 | Gigi GALLI (I) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:23.9 | +24.1 |
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | SUZUKI SX4 | 13:33.9 | +34.1 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 13:41.0 | +41.2 |
| 11 | Toni Gardemeister (FIN) | SUZUKI SX4 | 13:47.2 | +47.4 |
| 16 | Matthew WILSON (GB) | FORD Focus RS WRC 07 | 13:51.6 | +51.8 |
ES 9 - classement Labatie d’Andaure du Rallye Monte Carlo
ES 12 - classement Labatie d’Andaure du Rallye Monte Carlo
ES 14 - classement Lamastre du Rallye Monte Carlo
Le Rallye Monte Carlo 2008




