| Classement de l’Epreuve St Martial 1 du Rallye Monte Carlo 2008 Résultats 2008 du Rallye Monté Carlo |
Etape du 25 janvier 2008. Départ de la première voiture à 10h48
| n° | Pilote | voiture | temps | écart leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 8:06.2 | - |
| 2 | Daniel SORDO (E) | CITROEN C4 | 8:11.4 | +5.2 |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:12.0 | +5.8 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 8:11.4 | +11.7 |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 8:18.8 | +12.6 |
| 7 | Gigi GALLI (I) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 8:19.8 | +13.6 |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:19.9 | +13.7 |
| 4 | Jari-Matti LATVALA (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:20.5 | +14.3 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 8:20.6 | +14.4 |
| 14 | Henning SOLBERG (N) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:29.6 | +23.4 |
Rallye Monté Carlo 2008, résultats de l’épreuve ES 03 St Pierreville 1
Rallye Monté Carlo 2008, résultats de l’épreuve ES 04 Burzet 1
Rallye Monté Carlo 2008, résultats de l’épreuve ES 06 St Pierreville 2
Rallye Monté Carlo 2008, résultats de l’épreuve ES 07 Burzet 2
Rallye Monté Carlo 2008, résultats de l’épreuve ES 08 St Martial 2
Le Rallye Monte Carlo 2008




