| Classement de l’Epreuve St Martial 2 du Rallye Monte Carlo 2008 Classement rallye Monté Carlo |
Etape du 25 janvier 2008. Départ de la première voiture à 17h15
| n° | Pilote | voiture | temps | écart leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB (F) | CITROEN C4 | 8:03.6 | - |
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:09.3 | +5.7 |
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 8:13.0 | +9.4 |
| 8 | Francois DUVAL (B) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:18.1 | +14.5 |
| 2 | Daniel SORDO (E) | CITROEN C4 | 8:18.5 | +14.9 |
| 5 | Petter SOLBERG (N) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 8:19.7 | +16.1 |
| 4 | Jari-Matti LATVALA (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:23.6 | +20.0 |
| 18 | Jean Marie CUOQ (F) | PEUGEOT 307 WRC | 8:24.3 | +20.7 |
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | SUZUKI SX4 | 8:26.6 | +23.0 |
| 14 | Henning SOLBERG (N) | FORD Focus RS WRC 07 | 8:35.0 | +31.4 |
Rallye Monté Carlo 2008, résultats à l’épreuve ES 03 St Pierreville 1
Rallye Monté Carlo 2008, résultats à l’épreuve ES 04 Burzet 1
Rallye Monté Carlo 2008, résultats à l’épreuve ES 05 St Martial 1
Rallye Monté Carlo 2008, résultats à l’épreuve ES 06 St Pierreville 2
Rallye Monté Carlo 2008, résultats à l’épreuve ES 07 Burzet 2
Le Rallye Monte Carlo 2008




