L'Article
/ en détail
par Vanessa Attard
Situé à 1 km du village, le circuit se présente une nouvelle fois typé enduro, une volonté du moto club de la vallée de l’ Eyrieux.
Le parcours d’environ 15 kilomètres se révèle très technique pour la plupart : montée et descente parfois surprenante, virage en dévers, sous bois, prés, cailloux... même si la difficulté demeure dans le dépassement des concurrents, tous les aspects techniques sont réunis pour faire de cette course une réussite.
CLASSEMENT SCRATCH 5 HEURES EN RELAIS
| N° | Pilotes | Tours |
| 01 | BASSET J. / BASSET A. | 17 |
| 02 | NICOLAS Q. / GENSEL J. | 16 |
| 03 | BORDET F. / GIRAUD F. | 16 |
| 04 | TEINTURIER L. / BAS J. | 16 |
| 05 | PUILLET T. / GORY A. | 16 |
| 06 | MONTALAN E. / VALLON R. | 16 |
| 07 | GAY P. / FANGET N. | 15 |
| 08 | CHAZOT A. / CHAZOT P. | 15 |
| 09 | FLAMMIER P. / DAMIANI L. | 15 |
| 10 | ABATTU P. / BARRAL F. | 15 |
| 11 | MOURIER B. / SARRAZIN J. | 15 |
| 12 | GIRAUD F. / MIAILLE J. | 15 |
| 13 | SABATIER P. / FANGET R. | 14 |
| 14 | PHILIPPOT R. / LAURENCON D. | 14 |
| 15 | COUDENE Y. / AVON K. | 14 |
| 16 | CHAREYRE F. / CHAREYRE G. | 14 |
| 17 | COSTECHAREYRE T. / FOMBONNE J. | 14 |
| 18 | FAURITE S. / DUPUY A. | 14 |
| 19 | CHASSONERY S. / LAFAY G. | 13 |
| 20 | BREGEON P. / GAUTHIER N. | 13 |
| 21 | ZUCCARI L. / SAPET B. | 13 |
| 22 | LEBORGNE C. / SERAYET F. | 13 |
| 23 | GROS N. / BOISSET P. | 13 |
| 24 | VIAL A. / PLAINET Y. | 13 |
| 25 | CHAUVIN F. / DE GRIGNIS L. | 13 |
| 26 | PALIX F. / GERLAND B. | 13 |
| 27 | LAFONT J. / LAFONT S. | 13 |
| 28 | MOUNIER G. / FAHY P. | 12 |
| 29 | BEGUIN L. / MAGNA N. | 10 |
CLASSEMENT SCRATCH EPREUVE 2HEURES
| N° | Pilotes | Tours |
| 1 | GUTTIN | 7 |
| 2 | BELFIN | 7 |
| 3 | MENIVAL | 7 |
| 4 | REFFET | 7 |
| 5 | ROCHE | 7 |
| 6 | JURY | 7 |
| 7 | BOULLE | 7 |
| 8 | GRANGE | 7 |
| 9 | TIVAN | 7 |
| 10 | CURTET | 7 |
| 11 | CURNIER | 7 |
| 12 | HAZUCKA | 7 |
| 13 | BESSET | 7 |
| 14 | BOYER | 7 |
| 15 | GOUNON | 7 |
| 16 | REPPELIN | 7 |
| 17 | PAILLASSON | 7 |
| 18 | GONTHIER | 7 |
| 19 | VICTOR | 6 |
| 20 | DEMUTH | 6 |
| 21 | DELORME | 6 |
| 22 | FANGEAT | 6 |
| 23 | CABERLON | 6 |
| 24 | GOUTTE | 6 |
| 25 | JULLIAT | 6 |
| 26 | FALQUE | 6 |
| 27 | GALL | 6 |
| 28 | FLAMANT | 6 |
| 29 | GUILHOT | 6 |
| 30 | DHERBEY | 6 |
| 31 | MAZAT | 5 |
| 32 | SUBRA | 5 |
| 33 | CHARVIN | 5 |
| 34 | FALCO | 5 |
| 35 | MARIN LAMELLET | 4 |
| 36 | FANGEAT | 4 |
| 37 | JACOMELLI | 4 |
| 38 | SERVES | 3 |
| 39 | TIVAN | 3 |
| 40 | BOISSET | 3 |
| 41 | DEMUTH | 2 |
| 42 | BELLE | 2 |
| 43 | CHAVAS | 1 |
| 44 | PATREGNANI | 1 |
Le forum / vos réactions
Le 07/05/08, par : bordet frederic
5ème endurance de Nozières
la vidéo n’est toujours pas dans les bureaux de tabac
à st félicien
@+
Le 08/05/08, par : Chaps
5ème endurance de Nozières
les DVD arriveront dans les points presse dans une dizaine de jours
Réagissez !!!
La vidéo / le reportage
Endurance de Nozières
le 2 septembre 2007
2 épreuves : épreuve 2 heures ou épreuve 5 heures en relais
Endurance de Nozières
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .